这个楼盘挺好找的,就在马路边上,不知道均价会是多少钱,相比其它地区的房价,滨江花城的房价还是挺适合工薪阶层的。
参考价格 | 5600 元/㎡ |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.95 |
绿化率 | 35% |
物业费 | 住宅:1.6-1.61元/㎡/月 |
开发商 | 陆丰市华辉滨江花城房地产开发有限公司 |
物业公司 | 陆丰市华辉物业管理有限公司 |
楼盘地址 | 陆丰市-陆丰市 河西镇螺河西岸1号 查看地图 |
扫码,快速拨打