海丰县2020年楼盘 平均单价:7214.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 7488元/m² | ↑ 0.85% |
2020年11月 | 7425元/m² | 持平 |
2020年10月 | 7425元/m² | 持平 |
2020年9月 | 7425元/m² | ↑ 7.39% |
2020年8月 | 6914元/m² | 持平 |
2020年7月 | 6914元/m² | ↓ -2.41% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 7085元/m² | ↓ -1.82% |
2020年5月 | 7216元/m² | ↓ -0.06% |
2020年4月 | 7220元/m² | 持平 |
2020年3月 | 7220元/m² | ↓ -0.28% |
2020年2月 | 7240元/m² | ↑ 3.43% |
2020年1月 | 7000元/m² | 持平 |
样本数据来自:海丰县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 7.7% |
5-6千 | 17.9% |
6-7千 | 43.6% |
7-8千 | 17.9% |
8千-1万 | 10.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 2.6% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:海丰县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 御景时代城 | 5000元/㎡ |
2 | 雍悦豪苑 | 4300元/㎡ |
3 | 君临新城 | 5000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 保利海德公馆 | 8000元/㎡ |
2 | 正升·永利公馆 | 8000元/㎡ |
3 | 华夏阳光 | 暂无售价 |
4 | 时代中国时代水岸(海... | 8000元/㎡ |
5 | 天悦明珠 | 7300元/㎡ |
6 | 皇室一号 | 暂无售价 |
7 | 御景华府 | 7200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 保利海德公馆 | 8000元/㎡ |
2 | 正升·永利公馆 | 8000元/㎡ |
3 | 时代中国时代水岸(海... | 8000元/㎡ |
4 | 皇室一号 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 东维亚·钻石1号 | 暂无售价 |